2025 فقط 100 تصنيف
فقط القائمة السنوية لعاصمة العاصمة لشركات “الأكثر فقط” في أمريكا تصنف عالم راسل 1000 باستخدام منهجية تعتمد على الاقتراع العام منذ عام 2015 ، استحوذت على نبض ما يقرب من 200000 أمريكي ، وطلب منهم تحديد وتحديد أولويات القضايا التي يعتقدون أنها تساهم أكثر في سلوك العمل فقط.
لإنتاج 2025 فقط 100 ، امتد البحث 17 القضايا الأساسية88 نقاط البيانات الأساسية ، وخمسة مجموعات أصحاب المصلحة: العمال والمجتمعات والمساهمين والحوكمة والعملاء والبيئة.
اقرأ المزيد: قد تكون هذه أفضل الشركات للعمل في لحظة أزمة DEI لأمريكا
يعد الدعم المالي والمهني للعمال ، وكذلك ممارسات الخصوصية وجهود المناخ ، من بين القضايا التي يتم فيها تحليل إفصاحات الشركات لإبلاغ التصنيفات. وفقا لعاصمة فقط ، الشركات الأعلى الأداء في جميع الصناعات تدفع العمال أكثر بكثير من أقران سوق الأوراق المالية ، وتوفير المزيد من التدريب الوظيفي ، وتقديم المزيد من الإجازة المدفوعة. كما أنها أقل عرضة لبيع بيانات المستخدم وإنشاء إيرادات مع انخفاض ملامح انبعاثات الكربون.
2025 فقط 100 تصنيف
| رتبة | شركة | مؤشر |
| 1 | شركة Hewlett Packard Enterprise | HPE |
| 2 | HP INC | HPQ |
| 3 | شركة بنك أوف أمريكا | باك |
| 4 | Union Pacific Corp | UNP |
| 5 | Accenture PLC | ACN |
| 6 | Trane Technologies | TT |
| 7 | Eversource Energy | ES |
| 8 | مؤسسة بنك نيويورك ميلون | BK |
| 9 | Citigroup INC | ج |
| 10 | مجموعة Cigna | CI |
| 11 | المجموعة المالية الرئيسية INC | PFG |
| 12 | Dow Inc | داو |
| 13 | المواد التطبيقية | جداً |
| 14 | Medtronic PLC | MDT |
| 15 | شركة هيرشي | HSY |
| 16 | Servicenow Inc | الآن |
| 17 | Verizon Communications Inc | VZ |
| 18 | هنتنغتون بانكشاريس | hban |
| 19 | Alphabet Inc | Goog |
| 20 | شركة American Electric Power Company Inc | AEP |
| 21 | M&T Bank Corp | MTB |
| 22 | NASDAQ INC | لكن |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD |
| 24 | صحة الارتفاع | مبدأ |
| 25 | مجموعة هارتفورد للخدمات المالية | هيغ |
| 26 | Ecolab Inc | ECL |
| 27 | S&P Global Inc | SPGI |
| 28 | Organon & co | يأتي |
| 29 | Akamai Technologies INC | أخي |
| 30 | Salesforce.com Inc | CRM |
| 31 | مختبرات أبوت | أبت |
| 32 | Mastercard Inc | م |
| 33 | الخامس الثالث بانكورب | فيب |
| 34 | Zillow Group Inc | ض |
| 35 | ماراثون بتروليوم كورب | MPC |
| 36 | Intel Corp | Intc |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | JPM |
| 38 | شركة ديوك للطاقة | الجميع |
| 39 | شركة American Express | AXP |
| 40 | مجموعة PNC Financial Services Inc | PNC |
| 41 | Merck & Co Inc | MRK |
| 42 | شركة بوسطن العلمية | BSX |
| 43 | NVIDIA CORP | NVDA |
| 44 | Qualcomm Inc | QCOM |
| 45 | Avangrid Inc | agr |
| 46 | تأشيرة INC | الخامس |
| 47 | شركة ترويست المالية | TFC |
| 48 | T-Mobile US INC | TM |
| 49 | CF Industries Holdings Inc | راجع |
| 50 | شركة آلات الأعمال الدولية | IBM |
| 51 | Equinix Inc. | سكريب |
| 52 | شركة لير | ليا |
| 53 | Micron Technology Inc | مو |
| 54 | Edwards Lifesciences Corp | EW |
| 55 | Paypal Holdings Inc | بايبل |
| 56 | Illumina Inc | يكشف |
| 57 | BlackRock Inc | blk |
| 58 | PG & E Corporation | PCG |
| 59 | Keysight Technologies INC | مفاتيح |
| 60 | Freeport-McMoran Inc | FCX |
| 61 | إديسون الدولية | رمح |
| 62 | جونسون يتحكم في PLC الدولية | JCI |
| 63 | PPL Corp | PPL |
| 64 | Entergy Corporation | ETR |
| 65 | Dayforce Inc | يوم |
| 66 | Adobe Inc | Adbe |
| 67 | دلتا Air Lines Inc | دال |
| 68 | AES Corp | AES |
| 69 | تأمين شركة | خلف |
| 70 | Hasbro Inc | لديه |
| 71 | بريستول مايرز سكنيب | بمي |
| 72 | Otis Worldwide Corporation | أوتيس |
| 73 | CIENA CORPORATION | مائة |
| 74 | مجموعة المؤسسات العامة للخدمة العامة | ربط |
| 75 | Apple Inc | AAPL |
| 76 | KeyCorp | مفتاح |
| 77 | أوينز كورنينج | OC |
| 78 | Humana Inc | همم |
| 79 | Prudential Financial INC | برو |
| 80 | Comerica Inc | CMA |
| 81 | تأكيد Holdings Inc | AFRM |
| 82 | Cummins Inc | CMI |
| 83 | Ball Corp | كرة |
| 84 | Gilead Sciences INC | مذهب |
| 85 | RTX Corp | RTX |
| 86 | شركة Allstate | الجميع |
| 87 | لينكولن الوطنية | LNC |
| 88 | Agilent Technologies INC | أ |
| 89 | شركة كوكبة الطاقة | فرع |
| 90 | Workday Inc | طريق |
| 91 | Cirrus Logic Inc | الصليبية |
| 92 | Goldman Sachs Group Inc | GS |
| 93 | شركة Water Works American | أوعية |
| 94 | شركة Colgate-Palmolive | CL |
| 95 | شركة Capital One Financial | COF |
| 96 | Texas Instruments Inc | TXN |
| 97 | شركة ستاربكس | دهشة |
| 98 | إدارة النفايات | Wm |
| 99 | جونز لانج لاسال | JLL |
| 100 | Nike Inc | زلق |

